自行收納款項收據統計表
| 年度 | 轉帳數量 | 轉帳金額 | 預開收據數量 | 預開金額 | 開立收據數量 | 開立金額 | 合計開立張數 | 合計金額 |
| 99年 | 2,608 | 182,113,098 | 2,445 | 2,891,357,734 | 33,189 | 455,371,667 | 38,242 | 3,528,842,499 |
| 100年 | 2,146 | 119,612,630 | 1,968 | 2,954,903,898 | 29,896 | 369,389,179 | 34,010 | 3,443,905,707 |
| 101年 | 1,627 | 81,653,986 | 1,670 | 2,720,148,504 | 28,426 | 296,726,307 | 31,723 | 3,098,528,797 |
| 102年 | 2,293 | 118,319,734 | 1,373 | 2,815,441,756 | 28,226 | 449,341,672 | 31,892 | 3,383,103,162 |
| 103年 | 2,400 | 136,783,781 | 1,767 | 2,823,037,509 | 24,269 | 351,897,166 | 28,436 | 3,311,718,456 |
| 104年 | 2,473 | 133,087,823 | 2,316 | 2,774,687,029 | 23,880 | 311,268,542 | 28,669 | 3,219,043,394 |
| 105年 | 2,706 | 149,060,664 | 1,834 | 2,837,562,569 | 26,014 | 331,198,831 | 30,554 | 3,317,822,064 |
| 106年 | 2,794 | 157,195,859 | 1,807 | 2,987,035,048 | 25,991 | 341,324,660 | 30,592 | 3,485,555,567 |
| 107年 | 2,918 | 209,656,408 | 1,432 | 3,054,144,599 | 24,954 | 346,712,091 | 29,304 | 3,610,513,098 |
| 108年 | 2,475 | 150,788,152 | 1,737 | 3,183,281,365 | 40,909 | 361,763,424 | 45,121 | 3,695,832,941 |
| 109年 | 2,828 | 177,914,621 | 1,455 | 3,134,582,941 | 23,040 | 368,043,040 | 27,323 | 3,680,540,602 |
| 110年 | 2,694 | 199,407,412 | 1,527 | 3,294,057,682 | 22,651 | 355,003,478 | 26,872 | 3,848,468,572 |
| 111年 | 2,635 | 181,675,786 | 1,676 | 3,885,288,419 | 20,052 | 414,736,941 | 24,363 | 4,481,701,146 |
| 112年 | 2,473 | 208,873,076 | 1,808 | 4,079,421,806 | 17,736 | 577,589,624 | 22,017 | 4,865,884,506 |
| 113年 | 3,580 | 383,238,036 | 1,916 | 4,866,243,701 | 14,677 | 741,398,852 | 20,173 | 5,990,880,589 |

瀏覽數:
分享
